|
公司基本資料信息
|
參數(shù)項(xiàng)目 |
參數(shù)指標(biāo) |
幅寬(cm) |
150、190、210、220、230、250、280、300、320、340、360 |
速度: |
最高轉(zhuǎn)速可1200轉(zhuǎn)/分鐘 |
開口方式 |
積極凸輪開口,最多8片綜框,電子多臂開口 |
主傳動(dòng)方式 |
超級(jí)馬達(dá),可變緯密、變速織造 |
尋緯方式 |
慢車尋緯 |
送經(jīng)方式 |
伺服電子送經(jīng),經(jīng)軸直徑800 |
卷取方式 |
伺服電子卷取,變緯密功能 |
緯密范圍 |
50~1400根/10cm |
選色 |
2色/4色/6色 |
絞邊方式 | 行星齒輪絞邊 |
電控系統(tǒng) | 32位CPU中央處理器、數(shù)字化全閉環(huán)控制織機(jī)的五大運(yùn)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)織機(jī)群控聯(lián)網(wǎng),參數(shù)無(wú)線輸入,及在線診斷和遠(yuǎn)程監(jiān)控。 |
入緯率 | 最高達(dá)2280米/分鐘 |
主機(jī)功率 | 2.2kw |
適用織物 | 7628# 2116# 1080#及平紋、斜紋、緞紋玻纖制品。 |
引緯 | 主噴、輔助主噴、輔助噴、牽引噴。 |
打緯 | 4節(jié)連桿打緯/6節(jié)連桿打緯 |
潤(rùn)滑 | 主要傳動(dòng)部分為油浴,其余部分為電動(dòng)泵定時(shí)加油潤(rùn)滑 |
可選配機(jī)構(gòu) |